la palestra su misura per te
orari flessibili
Con corsi ogni giorno, puoi trovare l'orario che più fa al caso tuo. Scegli i corsi e prenotati!
personale disponibile
Il nostro personale ti seguirà in ogni aspetto, creando schede di allenamento su misura per te.
contattaci
Vieni a trovarci e discuti con noi tutte le opzioni che mettiamo a tua disposizione.
una sala per ogni esigenza
sala pesi
Fornita degli ultimi modelli nel campo del Fitness, la nostra sala attrezzi offre un’ampia scelta di macchinari adatti alle tue esigenze.
sale corsi
Sala per IndoorCycling, BOXE, Zumba, Funtional Training, Walking, Yoga e molto altro. Quello che cerchi, da noi lo puoi trovare!
spazio outdoor
Perché allenarsi al chiuso quando fuori è una bella giornata? La Palestra TimeOut ti offre la possibilità di usufruire di un ampio spazio outdoor nel quale poterti allenare.
SALE PALESTRA ORARIO
SALA CORSI
Fisiotonic | 9.00 – 10.00 | Francesco | |
Corpo Libero | 10.00 – 11.00 | Irene | |
Circuit Training | 11.00 – 12.00 | Irene | |
Life Pump | 12.15 – 13.15 | Roberta | |
G.A.G. | 13.15 – 14.15 | Roberta | |
Totalbody | 14.15 – 15.15 | Roberta | |
Fisiotonic | 15.15 – 16.15 | Francesco | |
Corpo Libero | 18.30 – 19.30 | Cristina | |
Zumba | 19.30 – 20.30 | Irene S. | |
Pilates | 20.30 – 21.30 |
Wellback | 9.00 – 10.00 | Eros | |
Cardio Tone | 11.00 – 12.00 | Irene | |
Pilates | 12.00 – 13.00 | Francesco | |
Zumba | 13.15 – 14.15 | Filippo | |
Yoga | 15.15 – 16.15 | Valentina | |
Life Pump | 17.30 – 18.30 | Anna | |
Step & Tone | 18.30 – 19.30 | Anna | |
Fitboxe | 19.30 – 20.30 | Arianna | |
Yoga Ashtanga | 20.30 – 21.30 | Stefania |
Wellback | 9.00 – 10.00 | Francesco | |
Corpo Libero | 10.00 – 11.00 | Aurola | |
Life Pump | 11.00 – 12.00 | Aurola | |
Fisiotonic | 12.15 – 13.15 | Francesco | |
Fitboxe | 13.15 – 14.15 | Arianna | |
Zumba | 14.15 – 15.15 | Filippo | |
Pilates | 15.15 – 16.15 | Francesco | |
G.A.G. | 17.30 – 18.30 | Irene | |
Life Pump | 18.30 – 19.30 | Irene | |
Corpo Libero | 19.30 – 20.30 | Irene S. | |
Pilates | 20.30 – 21.30 | Francesco |
Wellback | 9.00 – 10.00 | Eros | |
Cardio Tone | 11.00 – 12.00 | Irene | |
Pilates | 12.00 – 13.00 | Francesca | |
Life Pump | 13.15 – 14.15 | Cristina | |
Fitboxe | 14.15 – 15.15 | Arianna | |
Totalbody | 17.30 – 18.30 | Anna | |
Zumba | 18.30 – 19.30 | Anna | |
G.A.G. | 19.30 – 20.30 | Anna | |
Yoga Ashtanga | 20.30 – 21.30 | Stefania |
Stretch & Tone | 10.00 – 11.00 | Cristina | |
G.A.G. | 11.00 – 12.00 | Cristina | |
Fitboxe | 12.15 – 13.15 | Arianna | |
Totalbody | 13.15 – 14.15 | Irene | |
G.A.G | 14.15 – 15.15 | Irene | |
Yoga | 15.15 – 16.15 | Valentina | |
Fitboxe | 17.30 – 18.30 | Arianna | |
Corpo Libero | 18.30 – 19.30 | Anna | |
Life Pump | 19.30 – 20.30 | Anna |
Pump | 10.30 – 11.30 | A Rotazione |
SALA T.O.S.T.
T.O.S.T. | 7.30 -8.30 | Morgan | |
t-Boxe | 13.15 – 14.15 | Emanuele | |
T.O.S.T. | 18.30 – 19.30 | Morgan | |
T.O.S.T | 19.30 – 20.30 | Daniele | |
t-Boxe | 20.30 – 21.30 | Roberto |
T.O.S.T. | 13.15 – 14.15 | Emanuele | |
T.O.S.T. | 10.30 – 20.30 | Emanuele | |
t-Boxe | 20.30 – 21.30 | Emanuele |
T.O.S.T. | 7.30 -8.30 | Morgan | |
t-Boxe | 13.15 – 14.15 | Roberto | |
t-Boxe | 18.00 – 19.00 | Emanuele | |
T.O.S.T | 19.00 – 20.00 | Morgan | |
Calisthenics | 20.00 – 21.00 | Andrea |
T.O.S.T. | 13.15 – 14.15 | Emanuele | |
T.O.S.T. | 19.30 – 20.30 | Emanuele | |
t-Boxe | 20.30 – 21.30 | Emanuele |
T.O.S.T. | 7.30 -8.30 | Morgan | |
TRX | 13.30 – 14.30 | Francesco | |
t-Boxe | 18.00 – 19.00 | Emanuele | |
T.O.S.T | 19.00 – 20.00 | Morgan | |
T.O.S.T. | 20.00 – 21.00 | Daniele |
Calisthenics | 11.00 – 12.00 | Andrea | T.O.S.T. | 13.15 – 14.15 | Emanuele |
CYCLING/WALKING
Soft IndoorCycling | 9.00 – 10.00 | Liliana | ||
IndoorCycling | 13.30 – 14.30 | Chiara | ||
Walking | 19.30 – 20.30 | Liliana |
IndoorCycling | 8.30 – 9.30 | Liliana | |
Walking | 13.15 – 14.15 | Roberta | |
IndoorCycling | 19.30 – 20.30 | Teresa |
Walking | 9.00 – 10.00 | Liliana | |
IndoorCycling | 13.30 – 14.30 | Chiara | |
Walking | 19.30 – 20.30 | Irene R. |
IndoorCycling | 8.30 – 9.30 | Liliana | |
IndoorCycling | 19.30 – 20.30 | Vincenzo |
IndoorCycling | 13.30 – 14.30 | Chiara | |
Walking | 19.30 – 20.30 | Alessandro |